Step by Step Insurance – MMF Calculator
Money Market Fund Calculator (Rates as at 24th Feb 2026)
How to Use This Calculator
Use this calculator to estimate returns on your Money Market Fund investment:
- Choose MMF Provider: Select from the available fund providers.
- Initial Deposit: Enter your starting investment amount (must meet minimum requirement).
- Monthly Contribution: Optional recurring monthly investment amount.
- Investment Period: Duration of investment in years (can be decimal, e.g., 1.5 years).
Important: Calculations use net returns (after tax) for more accurate projections.
Money Market Fund Providers (as at 24th February 2026)
| Provider | Annual Rate (%) | Net Return (%) | Minimum Investment |
|---|---|---|---|
| Nabo Money Market Fund | 11.93 | 10.14 | KES 100,000 |
| Cytonn Money Market Fund | 11.69 | 9.94 | KES 5,000 |
| Gulfcap Money Market Fund | 11.37 | 9.66 | KES 5,000 |
| ArvoCap Money Market Fund | 11.07 | 9.41 | KES 3,000 |
| Enwealth Money Market Fund | 10.86 | 9.23 | KES 1,000 |
| Lofty Corban MMF | 10.75 | 9.14 | KES 1,000 |
| Kuza Money Market Fund | 10.45 | 8.88 | KES 5,000 |
| Madison Money Market Fund | 10.30 | 8.76 | KES 5,000 |
| Jubilee Money Market Fund | 10.20 | 8.67 | KES 5,000 |
| Old Mutual Money Market Fund | 10.16 | 8.64 | KES 1,000 |
| Etica Money Market Fund | 10.07 | 8.56 | KES 100 |
| Faulu Money Market Fund | 9.95 | 8.46 | KES 1,000 |
| Britam Money Market Fund | 9.92 | 8.43 | KES 5,000 |
| Orient Money Market Fund | 9.74 | 8.28 | KES 1,000 |
| Dry Associates MMF | 9.56 | 8.13 | KES 1,000,000 |
| Gen Africa Money Market Fund | 9.51 | 8.08 | KES 500,000 |
| KCB Money Market Fund | 9.23 | 7.85 | KES 5,000 |
| SanlamAllianz Money Market Fund | 9.18 | 7.80 | KES 2,500 |
| Cencap Money Market Fund | 9.08 | 7.72 | KES 500 |
| Apollo Money Market Fund | 8.57 | 7.28 | KES 1,000 |
| CIC Money Market Fund | 8.49 | 7.22 | KES 5,000 |
| Co-op Money Market Fund | 8.33 | 7.08 | KES 2,000 |
| CPF Money Market Fund | 8.24 | 7.00 | KES 1,000 |
| Mali Money Market Fund | 8.24 | 7.00 | KES 100 |
| ICEA Money Market Fund | 8.04 | 6.83 | KES 500 |
| Absa Money Market Fund | 7.28 | 6.19 | KES 1,000 |
| Ziidi Money Market Fund | 7.24 | 6.15 | KES 100 |
| Mayfair Money Market Fund | 7.05 | 5.99 | KES 5,000 |
| African Alliance MMF | 5.92 | 5.03 | KES 1,000 |
| Stanbic Money Market Fund | 5.44 | 4.62 | KES 1,000 |
| Equity Money Market Fund | 4.91 | 4.17 | KES 1,000 |
Market Insights – February 2026
Key trends in Kenya’s Money Market Fund landscape (based on 24th Feb 2026 rates):
- Market Leaders: Nabo (11.93% gross / 10.14% net) and Cytonn (11.69% / 9.94%) lead the ranking.
- Market Average Return (gross): 9.12% – well above inflation (4.4%).
- 91-Day T-Bill: 7.6% | 182-Day T-Bill: 7.8% | 364-Day T-Bill: 8.9%
- Central Bank Rate (CBR): 8.75% (Feb 2026) | Inflation (Jan 2026): 4.4%
- Accessibility: Etica, Mali, and Ziidi offer the lowest minimum investment (KES 100).
- Real Returns: Most MMFs provide positive real returns after inflation.
Recommendation: Review your investment strategy quarterly to optimize returns in this dynamic market.
Disclaimer: Money Market Fund rates are subject to change according to market conditions. The rates shown are valid as of 24th February 2026 (source: attached image).
We are investment advisors dedicated to helping you choose the best MMF for your needs. However, all investments carry risk. Always conduct due diligence or consult a licensed professional.