Step by Step Insurance – MMF Calculator
Money Market Fund Calculator (Rates as at 1st July 2026)
How to Use This Calculator
Use this calculator to estimate returns on your Money Market Fund investment:
- Choose MMF Provider: Select from the available fund providers.
- Initial Deposit: Enter your starting investment amount (must meet minimum requirement).
- Monthly Contribution: Optional recurring monthly investment amount.
- Investment Period: Duration of investment in years (can be decimal, e.g., 1.5 years).
Important: Calculations use net returns (after tax) for more accurate projections.
Money Market Fund Providers (as at 1st July 2026)
| Rank | Provider | Annual Rate (%) | Net Return (%) | Minimum Investment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabo Money Market Fund | 13.80 | 11.73 | KES 100,000 |
| 2 | Cytonn Money Market Fund | 11.87 | 10.09 | KES 5,000 |
| 3 | Etica Money Market Fund | 10.68 | 9.08 | KES 100 |
| 4 | Lofty Corban MMF | 10.62 | 9.03 | KES 1,000 |
| 5 | Madison Money Market Fund | 10.53 | 8.95 | KES 5,000 |
| 6 | Enwealth Money Market Fund | 10.49 | 8.92 | KES 1,000 |
| 7 | Kuza Money Market Fund | 10.35 | 8.80 | KES 5,000 |
| 8 | ArvoCap Money Market Fund | 10.33 | 8.78 | KES 3,000 |
| 9 | Faulu Money Market Fund | 10.14 | 8.62 | KES 1,000 |
| 10 | Gulfcap Money Market Fund | 10.11 | 8.59 | KES 5,000 |
| 11 | Jubilee Money Market Fund | 10.07 | 8.56 | KES 5,000 |
| 12 | Old Mutual Money Market Fund | 10.03 | 8.53 | KES 1,000 |
| 13 | Orient Money Market Fund | 10.01 | 8.51 | KES 1,000 |
| 14 | Britam Money Market Fund | 9.90 | 8.42 | KES 5,000 |
| 15 | Gen Africa Money Market Fund | 9.60 | 8.16 | KES 500,000 |
| 16 | Apollo Money Market Fund | 9.23 | 7.85 | KES 1,000 |
| 17 | KCB Money Market Fund | 9.17 | 7.79 | KES 5,000 |
| 18 | Dry Associates MMF | 8.97 | 7.62 | KES 1,000,000 |
| 19 | Cencap Money Market Fund | 8.95 | 7.61 | KES 500 |
| 20 | SanlamAllianz Money Market Fund | 8.74 | 7.43 | KES 2,500 |
| 21 | CIC Money Market Fund | 8.43 | 7.17 | KES 5,000 |
| 22 | Co-op Money Market Fund | 7.92 | 6.73 | KES 2,000 |
| 23 | Mali Money Market Fund | 7.91 | 6.72 | KES 100 |
| 24 | ICEA Money Market Fund | 7.90 | 6.72 | KES 500 |
| 25 | Mayfair Money Market Fund | 7.70 | 6.55 | KES 5,000 |
| 26 | Ziidi Money Market Fund | 7.14 | 6.07 | KES 100 |
| 27 | Absa Money Market Fund | 7.13 | 6.06 | KES 1,000 |
| 28 | African Alliance MMF | 6.19 | 5.26 | KES 1,000 |
| 29 | Stanbic Money Market Fund | 5.23 | 4.45 | KES 1,000 |
| 30 | Equity Money Market Fund | 5.20 | 4.42 | KES 1,000 |
Market Insights – July 2026
Key trends in Kenya’s Money Market Fund landscape (based on 1st July 2026 rates):
- Market Leaders: Nabo (13.80% gross / 11.73% net) and Cytonn (11.87% / 10.09%) lead the ranking.
- Market Average Return (gross): 9.14% – well above inflation (6.4%).
- 91-Day T-Bill: 8.83% | 182-Day T-Bill: 8.84% | 364-Day T-Bill: 8.99%
- Central Bank Rate (CBR): 8.75% (June 2026) | Inflation (June 2026): 6.4%
- Accessibility: Etica, Mali, and Ziidi offer the lowest minimum investment (KES 100).
- Real Returns: Most MMFs continue to provide positive real returns after inflation.
Recommendation: Review your investment strategy quarterly to optimize returns in this dynamic market.
Disclaimer: Money Market Fund rates are subject to change according to market conditions. The rates shown are valid as of 1st July 2026 (source: attached image).
We are investment advisors dedicated to helping you choose the best MMF for your needs. However, all investments carry risk. Always conduct due diligence or consult a licensed professional.